Xplora XGO3 Gen 2. Diagonal de la pantalla: 3,3 cm (1.3"), Tecnología de visualización: TFT, Resolución de la pantalla: 240 x 240 Pixeles, Pantalla táctil. Frecuencia del procesador: 1200 MHz, Capacidad de RAM: 128 MB, Memoria flash: 0,128 GB. Wifi. GPS (satélite). Capacidad de batería: 900 mAh. Peso: 47,5 g. Color de banda: Negro, Tamaño de banda: Talla única. Sistema operativo instalado: Android
Exhibición |
Tipo de visualizador | Digital |
Resolución de la pantalla | 240 x 240 Pixeles |
Pantalla táctil | Si |
Tecnología de visualización | TFT |
Pantalla a color | Si |
Desempeño |
Micrófono incorporado | Si |
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | Si |
Resolución de la cámara | 2 MP |
Radio FM | No |
Sistema operativo instalado | Android |
Capacidad de RAM | 128 MB |
Memoria flash | 0,128 GB |
Fabricante de procesador | Unisoc |
Modelo del procesador | W307 |
Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Características |
Monitor de frecuencia cardíaca | No |
Podómetro | Si |
Función de alerta SOS | Si |
Notificaciones inteligentes | Si |
Conexión |
Conexión a red móvil | Si |
Generación de red móvil | 4G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
GPS (satélite) | Si |
Puertos e Interfaces |
Wifi | Si |
Bluetooth | Si |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
Auriculares | No |
Control de energía |
Tipo de batería | Batería integrada |
Capacidad de batería | 900 mAh |
Tiempo de reposo | 72 h |
Peso y dimensiones |
Ancho | 48,6 mm |
Profundidad | 41,2 mm |
Grosor | 1,46 cm |
Peso | 47,5 g |
Contenido del embalaje |
Manual de usuario | Si |
Xplora XGO3 Gen 2 3,3 cm (1.3") TFT Digital 240 x 240 Pixeles Pantalla táctil 4G Negro Wifi GPS (satélite)